Page: Of <   >  
Model Application Freq (GHz) Gain (dB) NF (dB) SWR1 Ratio SWR2 Ratio P1dB (dBm) OIP3 (dBm) PAE (% ) Idd (mA) Vdd (V) Vgg  (V) R th ( 0C/W) Package
IPA000015B 适用于VHF, PA Driver, RF台架试, 定点通讯等领域 0.001~0.15 15~19 3 1.5:1 2.0:1 29 43 -- 220 12 -- 32 IP-3
IPA000015P 适用于VHF,PA Driver Amplifier, RF台架试, 定点通讯等领域 0.001~0.15 15~19 3 1.5:1 2.0:1 29 43 -- 220 12 -- 32 IP-2
IPA002060A 适用于VHF& UHF ,PA Driver, RF台架试, 定点通讯等领域 0.02~0.6 15~19 2.5 1.5:1 2.0:1 30 43 -- 220 12 -- 32 IP-3
IPA002060N 适用于VHF& UHF ,PA Driver, RF台架试, 定点通讯等领域 0.02~0.6 15~19 2.5 1.5:1 2.0:1 30 43 -- 220 12 -- 32 IP-2
IPA003009A 适用于VHF, PA Driver, RF台架试, 定点通讯等领域 0.03~0.09 15~19 2.5 1.5:1 2:1 30 43 -- 220 16 -- 32 IP-3
IPA003009N VHF, PA Driver Amplifier,RF Bench Tests, Fixed Wireless Appl... 0.03~0.09 15~19 2.5 1.5:1 2.0:1 30 43 -- 220 12 -- 32 IP-2
IPA009011A 适用于FM Broadcast , PA Driver Amplifier, RF台架试, 定点通讯等领域 0.088~0.11 16~18 2.5 1.5:1 2.0:1 30 43 -- 220 12 -- 32 IP-3
IPA009011N 适用于FM Broadcast,PA Driver Amplifier,RF台架试,定点通讯等领域 0.088~0.11 16~18 2.5 1.5:1 2.0:1 30 43 -- 220 12 -- 32 IP-2
IPA014018A 适用于VHF,PA Driver Amplifier, RF台架试, 定点通讯等领域 0.135~0.175 16~18 2.5 1.5:1 2:1 30 43 -- 220 12 -- 32 IP-3
IPA014018N 适用于VHF, PA Driver Amplifier, RF台架试, 定点通讯等领域 0.135~0.175 16~18 2.5 1.5:1 2.0:1 30 43 -- 220 12 -- 32 IP-2
© IMW 2020-2030 | <闽ICP备20005175号-1>