Page: Of <   >  
Model Application Freq (GHz) Gain (dB) NF (dB) SWR1 Ratio SWR2 Ratio P1dB (dBm) OIP3 (dBm) PAE (% ) Idd (mA) Vdd (V) Vgg  (V) R th ( 0C/W) Package
ILA170220A 适用于移动基站,DCS,PCS,3G,RF台架试验,通用放大器等领域 1.7~2.2 13~17 1 1.35:1 1.5:1 13 27 -- 25 12 -- 215 IP-3
ILA170220N 适用于移动基站,DCS,PCS,3G,RF台架试验,通用放大器等领域 1.7~2.2 13~17 1 1.35:1 1.5:1 13 27 -- 25 12 -- 215 IP-2
ILA170270A 适用于DCS, PCS, 3G & ISM Band, RF台架试验、通用放大器,移动基站等领域 1.7~2.7 13~17 1 1.35:1 1.5:1 13 27 -- 25 12 -- 215 IP-3
ILA170270N 适用于DCS, PCS, 3G & ISM Band, RF台架试验、通用放大器,移动基站等领域 1.7~2.7 13~17 1 1.35:1 1.5:1 13 27 -- 25 12 -- 215 IP-2
ILA200260A PCS, 3G, WiMAX, Fixed Wireless, Measurement, Mobile Infrastr... 2~2.6 24~28 0.65 1.3:1 -- 12 23 -- 55 12 -- 215 IP-3
ILA200400A 适用于移动基站,通用微波放大器,3G,GPS,PCS,C-Band等领域 2~4 23~27 1.2 1.5:1 1.81 12 25 -- 40 12 -- 215 IP-3
ILA220270A 适用于移动基站,3G & ISM Band,RF Bench Tests,通用放大器 2.2~2.7 13~17 1 1.35:1 1.5:1 15 27 -- 25 12 -- 215 IP-3
ILA220270N 适用于移动基站,3G & ISM,RF台架试验,通用放大器等领域 2.2~2.7 13~17 1 1.35:1 1.5:1 15 27 -- 25 12 -- 215 IP-2
ILA300350A 适用于移动基站,通用微波放大器,RF台架试验,S & C Band 3~3.5 23~27 1.2 1.35 1.51 12 25 -- 55 12 -- 215 IP-3
© IMW 2020-2030 | <闽ICP备20005175号-1>