Page: Of <   >  
Model Application Freq (GHz) Gain (dB) NF (dB) SWR1 Ratio SWR2 Ratio P1dB (dBm) OIP3 (dBm) PAE (% ) Idd (mA) Vdd (V) Vgg  (V) R th ( 0C/W) Package
ILA050270A 适用于移动基站,LTE,RF台架试验,通用放大器等领域 0.5~2.7 13~17 1 1.35:1 1.5:1 10 20 -- 20 12 -- 215 IP-3
ILA050270N 适用于移动基站,LTE,RF台架试验,通用放大器等领域 0.5~2.7 13~17 1 1.35:1 1.5:1 10 20 -- 20 12 -- 215 IP-2
ILA060270A 适用于移动基站,LTE,RF台架试验,通用放大器等领域 0.6~2.7 28~35 1 1.35:1 1.5:1 12 25 -- 50 12 -- 215 IP-3
ILA060270N 适用于移动基站、LTE、RF台架试验、通用放大器等领域 0.6~2.7 28~35 1 1.35:1 1.5:1 12 25 -- 50 12 -- 215 IP-2
ILA080130A 适用于移动基站,通用微波放大器,蜂窝式移动通信,GPS, 蜂窝式移动通信领域 0.8~1.3 17 1 1.35:1 1.5:1 17 25 -- 25 12 -- 215 IP-3
ILA080130N 适用于移动基站,GPS,通用微波放大器,蜂窝式移动通信,航空电子,RF Bench Tests 等领域 0.8~1.3 15~19 1 1.35:1 1.5:1 10 25 -- 25 12 -- 215 IP-2
ILA100200A 适用于移动基站,通用微波放大器,GPS, PCS,3G,RF 台架试验等领域 1.2~2.2 15~19 1 1.35:1 1.6:1 15 26 -- 40 12 -- 215 IP-3
ILA100200N 适用于移动基站,通用微波放大器,RF台架试验,GPS,PCS,3G 1~2 30~36 1 1.35:1 1.5:1 12 25 -- 40 12 -- 215 IP-2
ILA100450L GPS, DCS, PCS, 3G, S-band and C-band, Receiver Amplifiers, M... 1~4.2 24.5~28.5 1.25 1.5:1 -- 15 26 -- 50 12 -- 215 IP-3
ILA110165A 适用于移动基站,通用微波放大器,GPS, RF 台架试验等领域 1.1~1.65 32 0.5 1.3.5:1 1.5:1 7 17 -- 25 12 -- 215 IP-3
© IMW 2020-2030 | <闽ICP备20005175号-1>